
Une petite merveille d’ingénierie
Solidité et stabilité maximales. Calculées par nos ingénieurs, garanties par notre laboratoire de test. Altrex, c’est comme la terre ferme sous vos pieds.
Découvrez travail sur mesureL’Escalier à passage d’Altrex est un système modulaire aux possibilités sans précédent. Idéale comme accès ou passage près de votre machine ou au-dessus d'un garde-corps sur un toit. Vous pouvez également choisir l'angle d'inclinaison et la largeur des marches correspondant à vos tâches et à vos souhaits.
L'angle d'inclinaison de l’escalier à passage est de 45 ou 60 degrés. Vous choisissez également la largeur des marches : 60, 80 ou 100 cm.
Quelle est la finition de marche qui vous convient ? Antidérapant pour le confort debout. Ou profilé perforé qui laisse facilement passer la saleté. Vous avez le choix.
Nous pouvons vous aider à faire le bon choix. Nous pouvons vous conseiller ou prendre les mesures sur place sans engagement. Nous pouvons également assurer le montage de l’escalier à passage. Dans ce cas, veuillez nous contacter.
Vous souhaitez une version mobile ou des dimensions différentes ? C'est possible, évidemment. Le système modulaire offre de nombreuses possibilités. Pour les découvrir, prenez contact avec nos spécialistes du sur mesure. Nous vous aiderons à élaborer la meilleure solution.
Solidité et stabilité maximales. Calculées par nos ingénieurs, garanties par notre laboratoire de test. Altrex, c’est comme la terre ferme sous vos pieds.
Découvrez travail sur mesureNuméro d'article | nombre de marches | nombre de niveaux | hauteur max. de plate-forme (m) | hauteur travail maximum général (m) | poids (kg) | surface au sol (m) | code ean | charge max (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224523 | 3 | 45 | 0,60 | 2,60 | 24,80 | 1,73 x 0,60 | 8711563159419 | 500 |
224524 | 4 | 45 | 0,80 | 2,80 | 30,90 | 2,13 x 0,60 | 8711563159426 | 500 |
224525 | 5 | 45 | 1,00 | 3,00 | 37,00 | 2,53 x 0,60 | 8711563159433 | 500 |
224526 | 6 | 45 | 1,20 | 3,20 | 43,10 | 2,93 x 0,60 | 8711563159440 | 500 |
224527 | 7 | 45 | 1,40 | 3,40 | 49,20 | 3,33 x 0,60 | 8711563159457 | 500 |
224528 | 8 | 45 | 1,60 | 3,60 | 55,30 | 3,73 x 0,60 | 8711563159464 | 500 |
224529 | 9 | 45 | 1,80 | 3,80 | 61,40 | 4,13 x 0,60 | 8711563159471 | 500 |
224530 | 10 | 45 | 2,00 | 4,00 | 67,50 | 4,53 x 0,60 | 8711563159488 | 500 |
224531 | 11 | 45 | 2,20 | 4,20 | 73,60 | 4,93 x 0,60 | 8711563159495 | 500 |
226023 | 3 | 60 | 0,73 | 2,73 | 24,70 | 1,39 x 0,60 | 8711563159594 | 501 |
226024 | 4 | 60 | 0,97 | 2,97 | 30,80 | 1,67 x 0,60 | 8711563159600 | 502 |
226025 | 5 | 60 | 1,22 | 3,22 | 36,90 | 1,95 x 0,60 | 8711563159617 | 503 |
226025 | 5 | 60 | 1,22 | 3,22 | 36,90 | 1,95 x 0,60 | 8711563159617 | 503 |
226026 | 6 | 60 | 1,46 | 3,46 | 43,00 | 2,24 x 0,60 | 8711563159624 | 504 |
226027 | 7 | 60 | 1,71 | 3,71 | 49,10 | 2,52 x 0,60 | 8711563159631 | 505 |
226028 | 8 | 60 | 1,95 | 3,95 | 55,20 | 2,80 x 0,60 | 8711563159648 | 506 |
226029 | 9 | 60 | 2,20 | 4,20 | 61,30 | 3,09 x 0,60 | 8711563159655 | 507 |
Faites de la sécurité une garantie. Avec le service d’entretien et de réparation Altrex, travaillez sans soucis. Chaque jour, à chaque hauteur.
Plus sur notre serviceLa qualité est la norme, la sécurité est standard. Nous le soulignons en accordant cinq à dix ans de garantie et de service. Vous pouvez compter dessus.
Plus sur la garantieQualité traditionnelle de niveau mondial. Innovation, design et les produits les plus fiables. Depuis plus de 70 ans déjà votre garantie en matière de sécurité.
Plus sur Altrex