Con los bastidores de Altrex llegarás a cualquier altura deseada con tu torre móvil. Disponibles en variantes de dos a siete peldaños. Los bastidores de cuatro peldaños tienen una altura de un metro, y con un armazón de siete peldaños tienes inmediatamente un armazón de dos metros. Los peldaños llevan un perfil antideslizante y tienen una distancia entre sí de 28 centímetros. La distancia entre peldaños de un bastidor MiTOWER es de 25 cm.
Todos los bastidores de Altrex van soldados por todo alrededor, y los de la serie RS TOWER 5 llevan un sistema de pasadores patentado. Este sistema hace que el pasador siempre se quede en su sitio y por tanto no pueda perderse. Los bastidores van provistos de tubos de unión flexibles exclusivos. Gracias a ello, el siguiente armazón encaja siempre. Además, todos los bastidores tienen doble orificio para el pasador para un montaje más rápido.
Nombre del producto | Bastidor - 0.75 m ancho - 2 peldaños - MiTOWER | |
Espesor de la pared | 2 mm | |
Tipo de pasador de bloqueo | RS5 | |
Anchura del andamio | 0,75 m | |
Número peldaños | 2 | |
Profundidad de almacenamiento | 0,05 cm | |
Altura de almacenamiento | 0,59 cm | |
Ancho de almacenamiento | 0,73 cm | |
Código EAN | 8711563210356 | |
Peso | 2,1 kg | |
Número de articulo | 301205 | |
Tipo de andamio | La Torre Móvil | |
Serie | MiTOWER |
Nombre del producto | Espesor de la pared | Tipo de pasador de bloqueo | Anchura del andamio | Número peldaños | Profundidad de almacenamiento | Altura de almacenamiento | Ancho de almacenamiento | Código EAN | Peso | Número de articulo | Tipo de andamio | Serie |
Bastidor - 0.75 m ancho - 3 peldaños - RS TOWER 5 | 2 mm | RS5 | 0,75 m | 3 | 0,05 cm | 0,96 cm | 0,75 cm | 8711563224711 | 3,6 kg | 301103 | La Torre Móvil | RS TOWER 5 |
Bastidor - 0.75 m ancho - 4 peldaños - RS TOWER 5 | 2 mm | RS5 | 0,75 m | 4 | 0,05 cm | 1,24 cm | 0,75 cm | 8711563106680 | 4,5 kg | 301104 | La Torre Móvil | RS TOWER 5 |
Bastidor - 0.75 m ancho - 5 peldaños - RS TOWER 5 | 2 mm | RS5 | 0,75 m | 5 | 0,05 cm | 1,52 cm | 0,75 cm | 8711563239760 | 5,4 kg | 301105 | La Torre Móvil | RS TOWER 5 |
Bastidor - 0.75 m ancho - 7 peldaños - RS TOWER 5 | 2 mm | RS5 | 0,75 m | 7 | 0,05 cm | 2,08 cm | 0,75 cm | 8711563106673 | 7,6 kg | 301107 | La Torre Móvil | RS TOWER 5 |
Bastidor - 0.75 m ancho - 2 peldaños - RS TOWER 5 | 2 mm | RS5 | 0,75 m | 2 | 0,05 cm | 0,68 cm | 0,75 cm | 8711563239753 | 2,7 kg | 301112 | La Torre Móvil | RS TOWER 5 |
Bastidor - 0.75 m ancho - 2 peldaños - MiTOWER | 2 mm | RS5 | 0,75 m | 2 | 0,05 cm | 0,59 cm | 0,73 cm | 8711563210356 | 2,1 kg | 301205 | La Torre Móvil | MiTOWER |
Bastidor - 0.75 m ancho - 4 peldaños - MiTOWER | 2 mm | RS5 | 0,75 m | 4 | 0,05 cm | 1 cm | 0,7 cm | 8711563206410 | 3,6 kg | 301206 | La Torre Móvil | MiTOWER |
Bastidor - 0.90 m ancho - 4 peldaños - RS TOWER 5 | 2 mm | RS5 | 0,9 m | 4 | 0,06 cm | 1,25 cm | 0,9 cm | 8711563229181 | 5,11 kg | 301504 | La Torre Móvil | RS TOWER 5 |
Bastidor - 0.90 m ancho - 7 peldaños - RS TOWER 5 | 2 mm | RS5 | 0,9 m | 7 | 0,06 cm | 2,09 cm | 0,9 cm | 8711563229174 | 8,55 kg | 301507 | La Torre Móvil | RS TOWER 5 |
Bastidor - 1.35 m ancho - 3 peldaños - RS TOWER 5 | 2 mm | RS5 | 1,35 m | 3 | 0,05 cm | 0,96 cm | 1,35 cm | 8711563224728 | 5,1 kg | 301603 | La Torre Móvil | RS TOWER 5 |
Bastidor - 1.35 m ancho - 4 peldaños - RS TOWER 5 | 2 mm | RS5 | 1,35 m | 4 | 0,05 cm | 1,24 cm | 1,35 cm | 8711563106574 | 6,5 kg | 301604 | La Torre Móvil | RS TOWER 5 |
Bastidor - 1.35 m ancho - 5 peldaños - RS TOWER 5 | 2 mm | RS5 | 1,35 m | 5 | 0,05 cm | 0,96 cm | 1,35 cm | 8711563239746 | 8 kg | 301605 | La Torre Móvil | RS TOWER 5 |
Bastidor - 1.35 m ancho - 7 peldaños - RS TOWER 5 | 2 mm | RS5 | 1,35 m | 7 | 0,05 cm | 2,08 cm | 1,35 cm | 8711563104990 | 11 kg | 301607 | La Torre Móvil | RS TOWER 5 |
Bastidor - 1.35 m ancho - 4 peldaños - RS TOWER 4 | 1,6 mm | RS4 | 1,35 m | 4 | 0,05 cm | 1,24 cm | 1,35 cm | 8711563137547 | 5,43 kg | 303340 | La Torre Móvil | RS TOWER 4 |
Bastidor - 1.35 m ancho - 7 peldaños - RS TOWER 4 | 1,6 mm | RS4 | 1,35 m | 7 | 0,05 cm | 2,08 cm | 1,35 cm | 8711563130067 | 9,03 kg | 303370 | La Torre Móvil | RS TOWER 4 |
Bastidor - 0.75 m ancho - 4 peldaños - RS TOWER 4 | 1,6 mm | RS4 | 0,75 m | 4 | 0,05 cm | 1,24 cm | 0,75 cm | 8711563137554 | 3,77 kg | 303440 | La Torre Móvil | RS TOWER 4 |
Bastidor - 0.90 m ancho - 4 peldaños - RS TOWER 4 | 1,6 mm | RS4 | 0,75 m | 4 | 0,06 cm | 1,25 cm | 0,9 cm | 8711563229211 | 4,29 kg | 303445 | La Torre Móvil | RS TOWER 4 |
Bastidor - 0.75 m ancho - 7 peldaños - RS TOWER 4 | 1,6 mm | RS4 | 0,9 m | 7 | 0,05 cm | 2,08 cm | 0,75 cm | 8711563131286 | 6,17 kg | 303470 | La Torre Móvil | RS TOWER 4 |
Bastidor - 0.90 m ancho - 7 peldaños - RS TOWER 4 | 1,6 mm | RS4 | 0,9 m | 7 | 0,06 cm | 2,09 cm | 0,9 cm | 8711563229204 | 7,08 kg | 303475 | La Torre Móvil | RS TOWER 4 |
Los tubos de unión llevan tapones para evitar que se ensucien. Además, estos tubos son flexibles para que los armazones se ajusten mejor.
La parte inferior de los bastidores está reforzada por medio de una anilla. Así se garantiza el ajuste. Además, los pasadores de seguridad tienen una posición de transporte y otra de uso para poder realizar rápidamente el montaje.
Los bastidores están disponibles en varios anchos. Además de las variantes estándares de 75 y 135 cm, también es posible un armazón de 90 cm. El bastidor de 90 cm de ancho te proporciona más espacio de trabajo con respecto a los de 75 cm.
Con más de 1500 representantes, Altrex siempre estará cerca de casa. Productos de confianza y servicio o asesoramiento a medida: siempre estamos a tu disposición. Tanto en nuestras tiendas como en línea. Accesibles a ti.
La seguridad de saber que trabajas con lo mejor. Esa es la clave en todos los productos que elaboramos. Innovaciones en seguridad y comodidad. Especiales y específicas, para todo el mundo.
La calidad es la norma, la confianza la pauta. Esto es lo que recalcamos con una garantía y un servicio de cinco hasta diez años. Podrás contar con ello.