
Une petite merveille d’ingénierie
Solidité et stabilité maximales. Calculées par nos ingénieurs, garanties par notre laboratoire de test. Altrex, c’est comme la terre ferme sous vos pieds.
Découvrez travail sur mesureL'échelle de façade Everest est une échelle d'accès en aluminium avec fixations en acier inoxydable. Elle est solide et ne nécessite aucun entretien. Vous grimpez confortablement grâce aux échelons de 30 mm antidérapants. Idéale pour monter en toute sécurité et facilement sur le toit d'un entrepôt, d'une maison ou d'un appartement.
Cette échelle de façade est très facile à monter. En fait, elle vous est livrée entièrement préassemblée. De plus, les supports muraux sont fabriqués en forme de U avec perforations oblongues. Cela vous permet de les fixer facilement à la hauteur désirée.
Caractéristiques techniques :
La crinoline de sécurité est obligatoire à partir de 3 mètres. L'échelle est équipée d'un palier de repos tous les 6 mètres à partir de 10 mètres. Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer à notre section échelles à crinoline.
Souhaitez-vous installer une échelle de façade comme échelle de secours ou d'incendie ? Ou souhaitez-vous une dimension particulière ? Prenez contact avec nos spécialistes du sur mesure.
Les échelons sont profonds et antidérapants. Ainsi, vous grimpez et descendez confortablement, en toute sécurité.
Solidité et stabilité maximales. Calculées par nos ingénieurs, garanties par notre laboratoire de test. Altrex, c’est comme la terre ferme sous vos pieds.
Découvrez travail sur mesureNuméro d'article | Nombre échelons | Poids (kg) | Code ean | de hauteur de mur (m) | jusqu'à hauteur de mur (m) | Nombre appuis muraux | charge max (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202208 | 1 x 8 | 14,80 | 8711563155510 | 2.05 | 2.19 | 2 | 150 |
202209 | 1 x 9 | 15,70 | 8711563155527 | 2.33 | 2.47 | 2 | 150 |
202210 | 1 x 10 | 16,70 | 8711563155534 | 2.61 | 2.75 | 2 | 150 |
202211 | 1 x 11 | 17,70 | 8711563155541 | 2.89 | 3.03 | 2 | 150 |
202212 | 1 x 12 | 18,70 | 8711563155558 | 3.17 | 3.31 | 2 | 150 |
202213 | 1 x 13 | 19,70 | 8711563155565 | 3.45 | 3.59 | 2 | 150 |
202214 | 1 x 14 | 20,70 | 8711563155572 | 3.73 | 3.87 | 2 | 150 |
202215 | 1 x 15 | 23,00 | 8711563155589 | 4.01 | 4.15 | 2 | 150 |
202216 | 1 x 16 | 24,00 | 8711563155596 | 4.29 | 4.43 | 3 | 150 |
202217 | 1 x 17 | 25,00 | 8711563155602 | 4.57 | 4.71 | 3 | 150 |
202218 | 1 x 18 | 26,00 | 8711563155619 | 4.85 | 4.99 | 3 | 150 |
202219 | 1 x 19 | 27,00 | 8711563155626 | 5.13 | 5.27 | 3 | 150 |
202220 | 1 x 20 | 28,00 | 8711563155633 | 5.41 | 5.55 | 3 | 150 |
202221 | 1 x 21 | 30,30 | 8711563155640 | 5.69 | 8.83 | 3 | 150 |
202222 | 1 x 22 | 31,30 | 8711563155657 | 5.97 | 6.11 | 4 | 150 |
202223 | 1 x 23 | 33,10 | 8711563155664 | 6.25 | 6.39 | 4 | 150 |
202224 | 1 x 24 | 34,10 | 8711563155671 | 6.53 | 6.67 | 4 | 150 |
202225 | 1 x 25 | 35,10 | 8711563155688 | 6.81 | 6.95 | 4 | 150 |
La qualité est la norme, la sécurité est standard. Nous le soulignons en accordant cinq à dix ans de garantie et de service. Vous pouvez compter dessus.
Plus sur la garantieQualité hollandaise traditionnelle de niveau mondial. Innovation, design et les produits les plus fiables. Depuis plus de 70 ans déjà votre garantie en matière de sécurité.
Plus sur AltrexLa garantie de travailler avec ce qu’il y a de mieux. C’est de cela qu’il s’agit pour chaque produit que nous concevons. Des innovations en matière de sécurité et de confort. Spécial et spécifique, pour tous.
Plus sur les innovations