De All Round reformladder is multifunctioneel. Gebruik hem als schuifladder langs de gevel óf zet hem net zo gemakkelijk in een A-stand. Het I-profiel maakt de ladder licht in gewicht. De All Round is de perfecte ladder voor elke klus in jouw huis.
De unieke D-sport zit door de speciale vorm stevig op zijn plek. Bovendien geeft het brede oppervlak je meer stacomfort en met de stabiliteitsbalk sta je extra stabiel. De opsteekhaak met veiligheidspal voorkomt dat je ladder ongewild inschuift. Dat is wel zo veilig.
Productnaam | All Round reformladder - 3 x 10 sporten | |
Uitgeschoven lengte | 6,65 m | |
Breedte ladderdeel | 45 cm | |
Stahoogte A-stand | 2,31 m | |
Aantal sporten | 3 x 10 | |
Spreidbeveiliging | Ja, webband | |
Opbergdiepte | 17,5 cm | |
Opberghoogte | 258 cm | |
Opbergbreedte | 112 cm | |
Vloeroppervlakte A-stand | 1,67 x 1,12 m x m | |
Vloeroppervlakte (tegen gevel) | 1,69 x 1,12 m x m | |
Maximale stahoogte | 5,3 m | |
Maximale werkhoogte | 7,3 m | |
Lengte | 2,55 m | |
EAN-code | 8711563156630 | |
Gewicht | 16,9 kg | |
Type code | AR 3070 | |
Artikelnummer | 108510 | |
Serie | All Round |
Productnaam | Uitgeschoven lengte | Breedte ladderdeel | Stahoogte A-stand | Aantal sporten | Spreidbeveiliging | Opbergdiepte | Opberghoogte | Opbergbreedte | Vloeroppervlakte A-stand | Vloeroppervlakte (tegen gevel) | Maximale stahoogte | Maximale werkhoogte | Lengte | EAN-code | Gewicht | Type code | Artikelnummer | Serie |
All Round reformladder - 2 x 8 sporten | 3,65 m | 40 cm | 1,1 m | 2 x 8 | Ja, webband | 12,2 cm | 205 cm | 112 cm | 1,39 x 1,12 m x m | 1,12 x 1,12 m x m | 2,64 m | 4,65 m | 2,05 m | 8711563156593 | 8,3 kg | AR 2040 | 108408 | All Round |
All Round reformladder - 2 x 10 sporten | 4,65 m | 40 cm | 1,58 m | 2 x 10 | Ja, webband | 12,2 cm | 255 cm | 112 cm | 1,67 x 1,12 m x m | 1,21 x 1,12 m x m | 3,61 m | 5,6 m | 2,55 m | 8711563156609 | 10,1 kg | AR 2050 | 108410 | All Round |
All Round reformladder - 2 x 12 sporten | 5,65 m | 40 cm | 2,06 m | 2 x 12 | Ja, webband | 12,2 cm | 305 cm | 112 cm | 1,96 x 1,12 m x m | 1,47 x 1,12 m x m | 4,58 m | 6,55 m | 3,05 m | 8711563156616 | 12,4 kg | AR 2060 | 108412 | All Round |
All Round reformladder - 2 x 14 sporten | 6,38 m | 40 cm | 2,55 m | 2 x 14 | Ja, webband | 12,2 cm | 355 cm | 112 cm | 2,24 x 1,12 m x m | 1,66 x 1,12 m x m | 5,3 m | 7,3 m | 3,55 m | 8711563157835 | 15,2 kg | AR 2065 | 108414 | All Round |
All Round reformladder - 3 x 7 sporten | 4,4 m | 45 cm | 1,58 m | 3 x 7 | Ja, webband | 17,5 cm | 183 cm | 112 cm | 1,25 x 1,12 m x m | 1,10 x 1,12 m x m | 3,37 m | 5,35 m | 1,83 m | 8711563156623 | 10,9 kg | AR 3045 | 108507 | All Round |
All Round reformladder - 3 x 9 sporten | 5,9 m | 45 cm | 2,06 m | 3 x 9 | Ja, webband | 17,5 cm | 233 cm | 112 cm | 1,53 x 1,12 m x m | 1,50 x 1,12 m x m | 4,82 m | 6,8 m | 2,33 m | 8711563156845 | 14,6 kg | AR 3060 | 108519 | All Round |
All Round reformladder - 3 x 10 sporten | 6,65 m | 45 cm | 2,31 m | 3 x 10 | Ja, webband | 17,5 cm | 258 cm | 112 cm | 1,67 x 1,12 m x m | 1,69 x 1,12 m x m | 5,3 m | 7,3 m | 2,55 m | 8711563156630 | 16,9 kg | AR 3070 | 108510 | All Round |
All Round reformladder - 3 x 12 sporten | 7,65 m | 45 cm | 2,79 m | 3 x 12 | Ja, webband | 17,5 cm | 308 cm | 112 cm | 1,96 x 1,12 m x m | 1,95 x 1,12 m x m | 6,51 m | 8,5 m | 3,08 m | 8711563156647 | 22,1 kg | AR 3080 | 108512 | All Round |
Het I-profiel maakt deze ladder tot de lichtste in zijn soort. Juist ook hierdoor schuif je de All Round reformladder eenvoudig in en uit.
De All Round reformladder is verkrijgbaar in een 2- en 3-delige uitvoering, in uiteenlopende lengtes tot wel 8.45 meter.
Met de All Round werk je veilig. De opsteekhaak met veiligheidspal voorkomt dat de reformladder inklapt terwijl je hem gebruikt. En met de stabiliteitsbalk sta je altijd veilig en stabiel.
Dankzij het lichtgewicht aluminium is de All Round reformladder makkelijk te verplaatsen. Handig als je hem vaak gebruikt.
De ladder heeft een diepe D-sport, uniek van Altrex. Het grote antislip stavlak geeft je meer ruimte en daarmee meer stacomfort.
Met ruim 1500 dealers is Altrex altijd in de buurt. Betrouwbare producten en service of advies op maat: we staan altijd voor je klaar. Op onze locaties en online. Bereikbaar voor jou.
De zekerheid dat je met het beste werkt. Daar draait het om bij elk product dat we bedenken. Innovaties in veiligheid en gemak. Speciaal en specifiek, voor iedereen.
Maak van veiligheid een zekerheid. Met de Altrex onderhoud & reparatie service werk je zonder zorgen. Elke dag, op elke hoogte.