De Everest Kooiladder is een aluminium toegangsladder met veiligheidskooi. Sterk en onderhoudsvrij. Met de 30 mm diepe antislipsporten en glad afgewerkte kooi klim je comfortabel en veilig. Ideaal om eenvoudig op het dak van een bedrijfspand, huis of flat te komen.
Deze kooiladder monteer je eenvoudig. Hij wordt namelijk compleet voorgemonteerd bij je geleverd. Bovendien zijn de muursteunen in een U-vorm met sleufgaten uitgevoerd. Zo stel je zelf eenvoudig de gewenste hoogte in. De uniek afgeronde kokerprofielen zorgen ervoor dat je geen obstakels aan de binnenzijde van de kooi hebt.
Technische gegevens:
- Ladderbreedte (buitenwerks) 56 cm
- Ladderbreedte (binnenwerks) 50 cm
- Sportafstand 28 cm
- Kooidiameter 67 cm
- Afstand tot de gevel 20 cm
- Muursteunen per 200 cm
Productnaam | Everest kooiladder - 1 x 22 sporten | |
Aantal muursteunen | 5 | |
Kooilengte | 4,76 m | |
Muurhoogte (maximum) | 6,25 m | |
Muurhoogte (minimum) | 5,98 m | |
Aantal sporten | 1 x 22 | |
Lengte | 7,12 m | |
EAN-code | 8711563155367 | |
Gewicht | 46 kg | |
Artikelnummer | 202122 | |
Serie | Everest |
Productnaam | Aantal muursteunen | Kooilengte | Muurhoogte (maximum) | Muurhoogte (minimum) | Aantal sporten | Lengte | EAN-code | Gewicht | Artikelnummer | Serie |
Everest kooiladder - 1 x 9 sporten | 3 | 1,12 m | 2,61 m | 2,33 m | 1 x 9 | 3,48 m | 8711563155237 | 20,5 kg | 202109 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 10 sporten | 3 | 1,4 m | 2,89 m | 2,62 m | 1 x 10 | 3,76 m | 8711563155244 | 21,9 kg | 202110 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 11 sporten | 3 | 1,68 m | 3,17 m | 2,9 m | 1 x 11 | 4,04 m | 8711563155251 | 24,8 kg | 202111 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 12 sporten | 3 | 1,96 m | 3,45 m | 3,18 m | 1 x 12 | 4,32 m | 8711563155268 | 26,2 kg | 202112 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 13 sporten | 3 | 2,24 m | 3,73 m | 3,46 m | 1 x 13 | 4,6 m | 8711563155275 | 27,6 kg | 202113 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 14 sporten | 3 | 2,52 m | 4,01 m | 3,74 m | 1 x 14 | 4,88 m | 8711563155282 | 29,1 kg | 202114 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 15 sporten | 3 | 2,8 m | 4,29 m | 4,02 m | 1 x 15 | 5,16 m | 8711563155299 | 30,5 kg | 202115 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 16 sporten | 4 | 3,08 m | 4,57 m | 4,3 m | 1 x 16 | 5,44 m | 8711563155305 | 34,7 kg | 202116 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 17 sporten | 4 | 3,36 m | 4,85 m | 4,58 m | 1 x 17 | 5,72 m | 8711563155312 | 36,1 kg | 202117 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 18 sporten | 4 | 3,64 m | 5,13 m | 4,86 m | 1 x 18 | 6 m | 8711563155329 | 37,5 kg | 202118 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 19 sporten | 4 | 3,92 m | 5,41 m | 5,14 m | 1 x 19 | 6,28 m | 8711563155336 | 38,9 kg | 202119 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 20 sporten | 4 | 4,2 m | 5,69 m | 5,42 m | 1 x 20 | 6,56 m | 8711563155343 | 40,4 kg | 202120 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 21 sporten | 4 | 4,48 m | 5,97 m | 5,7 m | 1 x 21 | 6,84 m | 8711563155350 | 41,8 kg | 202121 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 22 sporten | 5 | 4,76 m | 6,25 m | 5,98 m | 1 x 22 | 7,12 m | 8711563155367 | 46 kg | 202122 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 23 sporten | 5 | 5,04 m | 6,53 m | 6,26 m | 1 x 23 | 7,4 m | 8711563155374 | 48,3 kg | 202123 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 24 sporten | 5 | 5,32 m | 6,81 m | 6,54 m | 1 x 24 | 7,68 m | 8711563155381 | 49,7 kg | 202124 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 25 sporten | 5 | 5,6 m | 7,09 m | 6,82 m | 1 x 25 | 7,96 m | 8711563155398 | 51,1 kg | 202125 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 26 sporten | 5 | 5,88 m | 7,37 m | 7,1 m | 1 x 26 | 8,24 m | 8711563155404 | 53,9 kg | 202126 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 27 sporten | 5 | 6,16 m | 7,65 m | 7,38 m | 1 x 27 | 8,52 m | 8711563155411 | 56,8 kg | 202127 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 28 sporten | 6 | 6,44 m | 7,93 m | 7,66 m | 1 x 28 | 8,8 m | 8711563155428 | 59,5 kg | 202128 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 29 sporten | 6 | 6,72 m | 8,21 m | 7,94 m | 1 x 29 | 9,08 m | 8711563155435 | 61 kg | 202129 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 30 sporten | 6 | 7 m | 8,49 m | 8,22 m | 1 x 30 | 9,36 m | 8711563155442 | 62,4 kg | 202130 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 31 sporten | 6 | 7,28 m | 8,77 m | 8,5 m | 1 x 31 | 9,64 m | 8711563155459 | 63,8 kg | 202131 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 32 sporten | 6 | 7,56 m | 9,05 m | 8,78 m | 1 x 32 | 9,92 m | 8711563155466 | 66,8 kg | 202132 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 33 sporten | 6 | 7,84 m | 9,33 m | 9,06 m | 1 x 33 | 10,2 m | 8711563155473 | 68,2 kg | 202133 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 34 sporten | 7 | 8,12 m | 9,61 m | 9,33 m | 1 x 34 | 10,48 m | 8711563155480 | 70,9 kg | 202134 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 35 sporten | 7 | 8,4 m | 9,89 m | 9,62 m | 1 x 35 | 10,76 m | 8711563155497 | 72,4 kg | 202135 | Everest |
Everest kooiladder - 1 x 36 sporten | 7 | 8,68 m | 10 m | 9,9 m | 1 x 36 | 11,04 m | 8711563155503 | 73,8 kg | 202136 | Everest |
Vanaf 10 meter is een rustbordes per 6 meter verplicht. Wil je een in-en uitstapbeveiliging of een scharnierende kooiafsluiting? De Everest kooiladder kent vele opties.
Wil je de kooiladder als vluchtladder of brandladder inzetten? Of wens je afwijkende maatvoering? Neem dan contact op met onze Maatwerk specialisten.
De sporten van de kooiladder zijn diep en voorzien van antislip. Daarmee klim je comfortabel en veilig op en af.
Met ruim 1500 dealers is Altrex altijd in de buurt. Betrouwbare producten en service of advies op maat: we staan altijd voor je klaar. Op onze locaties en online. Bereikbaar voor jou.
De zekerheid dat je met het beste werkt. Daar draait het om bij elk product dat we bedenken. Innovaties in veiligheid en gemak. Speciaal en specifiek, voor iedereen.
Maak van veiligheid een zekerheid. Met de Altrex onderhoud & reparatie service werk je zonder zorgen. Elke dag, op elke hoogte.