
Red Step®
De maximale stahoogte in één snelle blik. Met de Red Step® ligt jouw focus op je werk en op veiligheid. Onbezorgd en zeker tot op het hoogste niveau.
Ontdek Red Step®De trapladder met top eigenschappen. Dubbel oploopbaar dus aan beide zijden te gebruiken. Gebruiksvriendelijk en robuust. Speciaal voor de professional die meer vraagt. De Taurus is gemaakt voor intensief gebruik. Het unieke scharniersysteem van het bordes maakt de trapladder opvallend veilig in gebruik.
De optionele steunbeugel biedt je extra veiligheid. In 2 seconden klap je de beugel in zodat je de trapladder compact kan transporteren. Door de drukvaste metalen spreidbeveiliging (vanaf TDO 2 x 3) weet je zeker dat de trapladder niet ongewild inklapt. Bovendien sta je stevig en stabiel door de grote antislip-voeten. Een trapladder op het hoogste niveau.
Optimaal gebruiksgemak. Daar kun je op rekenen dankzij het unieke scharniersysteem boven het bordes. Hiermee voorkom je beknelling van je vingers.
De Taurus dubbel oploopbaar blinkt uit in comfort. Je kan hem gebruiken aan beide zijden. Je hoeft de trapladder dus minder te verplaatsen.
Het dubbele kokerprofiel van de treden maakt de Taurus tot de meest stevige in zijn soort. De hoge afronding geven je scheenbenen optimale steun.
Grote antislip-voeten zorgen voor betrouwbare stabiliteit. Meer zekerheid, meer veiligheid.
De treden zijn bevestigd door middel van rivetten. Daardoor zijn ze snel te vervangen wanneer dit eens nodig mocht zijn.
De maximale stahoogte in één snelle blik. Met de Red Step® ligt jouw focus op je werk en op veiligheid. Onbezorgd en zeker tot op het hoogste niveau.
Ontdek Red Step®Artikelnummer | Type | Aantal treden | Inklapbare beugel | Opberglengte (m) | Stahoogte (m) | Max. werkhoogte algemeen (m) | Gewicht (kg) | Spreidbeveiliging | Vloeroppervlakte (m) | EAN | Max belasting (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192502 | TDO 2 | 2 | Nee | 0,50 | 0,45 | 2,45 | 3,50 | Nee | 0,53 x 0,44 | 8711563135154 | 150 |
192503 | TDO 3 | 3 | Nee | 0,75 | 0,70 | 2,70 | 5,80 | Drukvast | 0,70 x 0,47 | 8711563135161 | 150 |
192504 | TDO 4 | 4 | Nee | 1,00 | 0,95 | 2,95 | 7,30 | Drukvast | 0,87 x 0,50 | 8711563135178 | 150 |
192505 | TDO 5 | 5 | Nee | 1,25 | 1,20 | 3,20 | 8,90 | Drukvast | 1,04 x 0,53 | 8711563135185 | 150 |
192506 | TDO 6 | 6 | Nee | 1,50 | 1,40 | 3,40 | 10,50 | Drukvast | 1,21 x 0,56 | 8711563135192 | 150 |
192508 | TDO 8 | 8 | Nee | 2,00 | 1,90 | 3,90 | 14,30 | Drukvast | 1,56 x 0,62 | 8711563135215 | 150 |
192603 | TDO 3 | 3 | Ja | 0,75 | 0,70 | 2,70 | 7,90 | Drukvast | 0,70 x 0,47 | 8711563135246 | 150 |
192604 | TDO 4 | 4 | Ja | 1,00 | 0,95 | 2,95 | 9,40 | Drukvast | 0,87 x 0,50 | 8711563135253 | 150 |
192606 | TDO 6 | 6 | Ja | 1,50 | 1,40 | 3,40 | 12,60 | Drukvast | 1,21 x 0,56 | 8711563135277 | 150 |
192607 | TDO 7 | 7 | Ja | 1,75 | 1,65 | 3,65 | 14,70 | Drukvast | 1,39 x 0,59 | 8711563135284 | 150 |
192608 | TDO 8 | 8 | Ja | 2,00 | 1,90 | 3,90 | 16,40 | Drukvast | 1,56 x 0,62 | 8711563135291 | 150 |
192610 | TDO 10 | 10 | Ja | 2,50 | 2,35 | 4,35 | 20,20 | Drukvast | 1,90 x 0,68 | 8711563135307 | 150 |
192612 | TDO 12 | 12 | Ja | 3,00 | 2,80 | 4,80 | 24,30 | Drukvast | 2,24 x 0,74 | 8711563135314 | 150 |
Kwaliteit is de norm, zekerheid de standaard. Dat onderstrepen we met vijf tot wel tien jaar garantie en service. Daar kun je op rekenen.
Meer over garantieMaak van veiligheid een zekerheid. Met de Altrex onderhoud & reparatie service werk je zonder zorgen. Elke dag, op elke hoogte.
Meer over serviceMet ruim 1500 dealers is Altrex altijd in de buurt. Betrouwbare producten en service of advies op maat: we staan altijd voor je klaar. Op onze locaties en online. Bereikbaar voor jou.
Zoek verkooppunt