
Altrex Fiber-Deck®
Working safer, faster assembly. The lightweight Fiber-Deck ® weighs 30% less than a standard wooden platform. Thus you make it easy on yourself.
Discover Fiber-Deck®The RS TOWER 51 is the rolling tower that you can build on, both indoor as outdoor. The system can be extended with components from the RS TOWER 5-series. You can also connect the scaffolding to other products, such as an aluminium stage or an extension console. Your scaffolding is strong and safe but also extremely flexible.
Create your own customisation with the RS TOWER 51. With a working height of up to 10.2 metres both indoor as outdoor. With narrow frames of 0.75 or 0.90 metres and a maximum load of up to 250kg per platform, this scaffolding is perfect for using in narrow spaces. The platform is available in the lengths: 1.85, 2.45 or 3.05 metres. Circular welded anti-slip rungs and fixed locking pins make the frame super-strong and 100% reliable. The optional Safe-Quick® GuardRail, gives you all-round protection and safety.
Narrow rolling towers with frames of 0.75 or 0.90 metres. This means that one platform can be used per level. Narrow towers are perfect if you are a bit short on space.
The rolling tower system can be expanded with components from the RS TOWER 5-series and combined with other items, such as an aluminium stage or an extension console.
With the innovative Safe-Quick® GuardRail, you install a guardrail before you even set foot on the platform. All-round safety at every level.
The clamped claw-brace connections make the RS TOWER 51 super-strong. The connections are not welded and can take a knock or two.
The system is supplied with wooden or lightweight platforms. Fiber-Deck® platforms are 30% lighter and make assembly and disassembly even easier.
The innovative wind lock hook makes erecting and dismantling faster and easier. The wind security system is integrated into the unique design.
The RS TOWER 5 makes it possible to connect multiple scaffolding to each other. This creates a large work surface without a difference in height between platforms. Which is practical and especially very safe.
The locking pins are secured to the frame. So they are always at the right place and always to hand.
All of the parts can be replaced separately. Ordered and delivered quickly so you can stay to work.
Your rolling tower is stabilised with double-braked wheels. Simple to unlock manually and individually adjustable up to 25 cm.
Make your RS TOWER stand out with your company's colours. All-round visibility at every level.
Working safer, faster assembly. The lightweight Fiber-Deck ® weighs 30% less than a standard wooden platform. Thus you make it easy on yourself.
Discover Fiber-Deck®EAN | Item number | width | free on façade side | platform type | platform length | safequick | series | version | floor surface (m2) | max working height general (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8711563259256 | T510001 | 0,75 | No | Wood | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 4,20 |
8711563259263 | T510002 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 4,20 |
8711563259270 | T510003 | 0,75 | No | Wood | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 6,20 |
8711563259287 | T510004 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 6,20 |
8711563259294 | T510005 | 0,75 | No | Wood | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 8,20 |
8711563259300 | T510006 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 8,20 |
8711563259317 | T510007 | 0,75 | No | Wood | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 10,20 |
8711563259324 | T510008 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 10,20 |
8711563259331 | T510009 | 0,75 | No | Wood | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 4,20 |
8711563259348 | T510010 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 4,20 |
8711563259355 | T510011 | 0,75 | No | Wood | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 6,20 |
8711563259362 | T510012 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 6,20 |
8711563259379 | T510013 | 0,75 | No | Wood | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 8,20 |
8711563259386 | T510014 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 8,20 |
8711563259393 | T510015 | 0,75 | No | Wood | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 10,20 |
8711563259409 | T510016 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 10,20 |
8711563259416 | T510017 | 0,75 | No | Wood | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 4,20 |
8711563259423 | T510018 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 4,20 |
8711563259430 | T510019 | 0,75 | No | Wood | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 6,20 |
8711563259447 | T510020 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 6,20 |
8711563259454 | T510021 | 0,75 | No | Wood | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 8,20 |
8711563259461 | T510022 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 8,20 |
8711563259478 | T510023 | 0,75 | No | Wood | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 10,20 |
8711563259485 | T510024 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 10,20 |
8711563259492 | T510025 | 0,75 | No | Wood | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 4,20 |
8711563259508 | T510026 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 4,20 |
8711563259515 | T510027 | 0,75 | No | Wood | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 6,20 |
8711563263512 | T510028 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 6,20 |
8711563259522 | T510029 | 0,75 | No | Wood | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 8,20 |
8711563259539 | T510030 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 8,20 |
8711563259546 | T510031 | 0,75 | No | Wood | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 10,20 |
8711563259553 | T510032 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 10,20 |
8711563259560 | T510033 | 0,75 | No | Wood | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 4,20 |
8711563259577 | T510034 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 4,20 |
8711563259584 | T510035 | 0,75 | No | Wood | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 6,20 |
8711563259591 | T510036 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 6,20 |
8711563259607 | T510037 | 0,75 | No | Wood | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 8,20 |
8711563259614 | T510038 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 8,20 |
8711563259621 | T510039 | 0,75 | No | Wood | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 10,20 |
8711563259638 | T510040 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 10,20 |
8711563259645 | T510041 | 0,75 | No | Wood | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 4,20 |
8711563259652 | T510042 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 4,20 |
8711563259669 | T510043 | 0,75 | No | Wood | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 6,20 |
8711563259676 | T510044 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 6,20 |
8711563259683 | T510045 | 0,75 | No | Wood | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 8,20 |
8711563259690 | T510046 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 8,20 |
8711563259706 | T510047 | 0,75 | No | Wood | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 10,20 |
8711563259713 | T510048 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 10,20 |
8711563259720 | T511001 | 90 | No | Wood | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 4,20 |
8711563259737 | T511002 | 90 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 4,20 |
8711563259744 | T511003 | 90 | No | Wood | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 6,20 |
8711563259751 | T511004 | 90 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 6,20 |
8711563259768 | T511005 | 90 | No | Wood | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 8,20 |
8711563259775 | T511006 | 90 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 8,20 |
8711563259782 | T511007 | 90 | No | Wood | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 10,20 |
8711563259799 | T511008 | 90 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 10,20 |
8711563259805 | T511009 | 90 | No | Wood | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 4,20 |
8711563259812 | T511010 | 90 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 4,20 |
8711563259829 | T511011 | 90 | No | Wood | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 6,20 |
8711563259836 | T511012 | 90 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 6,20 |
8711563259843 | T511013 | 90 | No | Wood | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 8,20 |
8711563259850 | T511014 | 90 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 8,20 |
8711563259867 | T511015 | 90 | No | Wood | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 10,20 |
8711563259874 | T511016 | 90 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 10,20 |
8711563259881 | T511017 | 90 | No | Wood | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 4,20 |
8711563259898 | T511018 | 90 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 4,20 |
8711563259904 | T511019 | 90 | No | Wood | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 6,20 |
8711563259911 | T511020 | 90 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 6,20 |
8711563259928 | T511021 | 90 | No | Wood | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 8,20 |
8711563259935 | T511022 | 90 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 8,20 |
8711563259942 | T511023 | 90 | No | Wood | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 10,20 |
8711563259959 | T511024 | 90 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 10,20 |
8711563263093 | T511025 | 90 | No | Wood | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 4,20 |
8711563263109 | T511026 | 90 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 4,20 |
8711563263116 | T511027 | 90 | No | Wood | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 6,20 |
8711563263123 | T511028 | 90 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 6,20 |
8711563263130 | T511029 | 90 | No | Wood | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 8,20 |
8711563263147 | T511030 | 90 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 8,20 |
8711563263154 | T511031 | 90 | No | Wood | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 10,20 |
8711563263161 | T511032 | 90 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 10,20 |
8711563263178 | T511033 | 90 | No | Wood | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 4,20 |
8711563263185 | T511034 | 90 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 4,20 |
8711563263192 | T511035 | 90 | No | Wood | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 6,20 |
8711563263208 | T511036 | 90 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 6,20 |
8711563263215 | T511037 | 90 | No | Wood | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 8,20 |
8711563263222 | T511038 | 90 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 8,20 |
8711563263239 | T511039 | 90 | No | Wood | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 10,20 |
8711563263246 | T511040 | 90 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 10,20 |
8711563263253 | T511041 | 90 | No | Wood | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 4,20 |
8711563263260 | T511042 | 90 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 4,20 |
8711563263277 | T511043 | 90 | No | Wood | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 6,20 |
8711563263284 | T511044 | 90 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 6,20 |
8711563263291 | T511045 | 90 | No | Wood | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 8,20 |
8711563263307 | T511046 | 90 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 8,20 |
8711563263314 | T511047 | 90 | No | Wood | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 10,20 |
8711563263321 | T511048 | 90 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 10,20 |
8711563259966 | T515001 | 0,75 | No | Wood | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 5,20 |
8711563259973 | T515002 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 5,20 |
8711563259980 | T515003 | 0,75 | No | Wood | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 7,20 |
8711563259997 | T515004 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 7,20 |
8711563260009 | T515005 | 0,75 | No | Wood | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 9,20 |
8711563260016 | T515006 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 9,20 |
8711563260023 | T515007 | 0,75 | No | Wood | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 5,20 |
8711563260030 | T515008 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 5,20 |
8711563260047 | T515009 | 0,75 | No | Wood | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 7,20 |
8711563260054 | T515010 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 7,20 |
8711563260061 | T515011 | 0,75 | No | Wood | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 9,20 |
8711563260078 | T515012 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 9,20 |
8711563260085 | T515013 | 0,75 | No | Wood | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 5,20 |
8711563260092 | T515014 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 5,20 |
8711563260108 | T515015 | 0,75 | No | Wood | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 7,20 |
8711563260115 | T515016 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 7,20 |
8711563260122 | T515017 | 0,75 | No | Wood | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 9,20 |
8711563260139 | T515018 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 9,20 |
8711563260146 | T515051 | 0,75 | No | Wood | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 5,20 |
8711563260153 | T515052 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 5,20 |
8711563260160 | T515053 | 0,75 | No | Wood | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 7,20 |
8711563260177 | T515054 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 7,20 |
8711563260184 | T515055 | 0,75 | No | Wood | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 9,20 |
8711563260191 | T515056 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,73 | 9,20 |
8711563260207 | T515057 | 0,75 | No | Wood | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 5,20 |
8711563260214 | T515058 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 5,20 |
8711563260221 | T515059 | 0,75 | No | Wood | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 7,20 |
8711563260238 | T515060 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 7,20 |
8711563260245 | T515061 | 0,75 | No | Wood | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 9,20 |
8711563260252 | T515062 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,73 | 9,20 |
8711563260269 | T515063 | 0,75 | No | Wood | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 5,20 |
8711563260276 | T515064 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 5,20 |
8711563260283 | T515065 | 0,75 | No | Wood | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 7,20 |
8711563260290 | T515066 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 7,20 |
8711563260306 | T515067 | 0,75 | No | Wood | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 9,20 |
8711563260313 | T515068 | 0,75 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,73 | 9,20 |
8711563263338 | T515101 | 90 | No | Wood | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 5,20 |
8711563263345 | T515102 | 90 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 5,20 |
8711563263352 | T515103 | 90 | No | Wood | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 7,20 |
8711563263369 | T515104 | 90 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 7,20 |
8711563263376 | T515105 | 90 | No | Wood | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 9,20 |
8711563263383 | T515106 | 90 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 9,20 |
8711563263390 | T515107 | 90 | No | Wood | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 5,20 |
8711563263406 | T515108 | 90 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 5,20 |
8711563263413 | T515109 | 90 | No | Wood | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 7,20 |
8711563263420 | T515110 | 90 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 7,20 |
8711563263437 | T515111 | 90 | No | Wood | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 9,20 |
8711563263444 | T515112 | 90 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 9,20 |
8711563263451 | T515113 | 90 | No | Wood | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 5,20 |
8711563263468 | T515114 | 90 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 5,20 |
8711563263475 | T515115 | 90 | No | Wood | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 7,20 |
8711563263482 | T515116 | 90 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 7,20 |
8711563263499 | T515117 | 90 | No | Wood | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 9,20 |
8711563263505 | T515118 | 90 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | Yes | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 9,20 |
8711563260320 | T515151 | 90 | No | Wood | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 5,20 |
8711563260337 | T515152 | 90 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 5,20 |
8711563260344 | T515153 | 90 | No | Wood | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 7,20 |
8711563260351 | T515154 | 90 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 7,20 |
8711563260368 | T515155 | 90 | No | Wood | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 9,20 |
8711563260375 | T515156 | 90 | No | Fiber-Deck® | 1,85 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,27 x 2,88 | 9,20 |
8711563260382 | T515157 | 90 | No | Wood | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 5,20 |
8711563260399 | T515158 | 90 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 5,20 |
8711563260405 | T515159 | 90 | No | Wood | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 7,20 |
8711563260412 | T515160 | 90 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 7,20 |
8711563260429 | T515161 | 90 | No | Wood | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 9,20 |
8711563260436 | T515162 | 90 | No | Fiber-Deck® | 2,45 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 4,87 x 2,88 | 9,20 |
8711563260443 | T515163 | 90 | No | Wood | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 5,20 |
8711563260450 | T515164 | 90 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 5,20 |
8711563260467 | T515165 | 90 | No | Wood | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 7,20 |
8711563260474 | T515166 | 90 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 7,20 |
8711563260481 | T515167 | 90 | No | Wood | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 9,20 |
8711563260498 | T515168 | 90 | No | Fiber-Deck® | 3,05 | No | RS TOWER 5 | Rolling | 5,52 x 2,88 | 9,20 |
Quality is the norm, certainty the standard. We stress that with five to ten year warranty and service. You can count on that.
More about warrantyWith over 5000 dealers, Altrex is always near. Reliable products and customised service or advice: we are always there for you. At our sites and online. Accessible to you.
Search distribution pointsThe certainty that you work with the best. That's what's involved with every product we develop. Innovations in safety and convenience. Special and specific, for everyone.
More about innovation